AquaTech
Preisliste EXPORT Pricelist
Nr.: |
Waren-Bezeichnung |
Trade-Description |
Preis-Price |
| 00 | EURO ( ) |
||
| 00 100 | Erbrütungsschrank mit 4 Einsätze für ca. 4 l Eier | Vertical egg-incubator with 4 trays for approx. 4 l eggs | 990,00 |
| 00 101 | Erbrütungsschrank mit 8 Einsätze für ca. 8 l Eier | Vertical egg-incubator with 8 trays for approx. 8 l eggs | 1.490,00 |
| 00 102 | Erbrütungsschrank mit 12 Einsätze für ca. 12 l Eier | Vertical egg-incubator with 12 trays for approx. 12 l eggs | 1.990,00 |
| 00 103 | Erbrütungsschrank mit 16 Einsätze für ca. 16 l Eier | Vertical egg-incubator with 16 trays for approx. 16 l eggs | 2.490,00 |
| 00 109 | Front-/Rückabdeckung (klar oder schwarz) für 4er od. 8er Schrank, jeweils | Front-/Back Cover (clear or black) for 4 or 8 tray incubator, each | 90,00 |
| 00 300 | Zugerglas Erbrütungsanlage mit 7 Gläser á 8 Liter, 200x40x165 cm | Jar-Incubation system with 7 jars 8 liters each, 200x40x165 cm | 2.490,00 |
| 00 301 | Zugerglas Erbrütungsanlage mit 5 Gläser á 8 Liter, 150x40x165 cm | Jar-Incubation system with 5 jars 8 liters each, 150x40x165 cm | 2.290,00 |
| 00 302 | Zugerglas Erbrütungsanlage mit 3 Gläser á 8 Liter, 80x40x165 cm | Jar-Incubation system with 3 jars 8 liters each, 80x40x165 cm | 2.090,00 |
| 00 310 | Zugerglas 8 Liter Inhalt mit Stand- und Auffangbehälter 25x25 cm | Zouger Jar-Incubator 8 liters with support stand 25x25 cm | 290,00 |
| 00 320 | MacDonald Plexiglas Erbrütungsgefäß ca. 7 Liter Inhalt | MacDonald Hatching-Jar (clear) approx. 7 liters volume | 140,00 |
| 00 400 | Eierbrütungssilo 30 l Volumen, 31 cm Ø, 85 cm hoch | Incubation silo 30 l volume, 31 cm Ø, 85 cm high | 290,00 |
| 00 700 | GFK Brutrinne 215 x 40, 17 cm hoch | FRP Breeding through 215 x 40, 17 cm high | 290,00 |
| 00 701 | GFK Brutrinne 360 x 40, 17 cm hoch | FRP Breeding through 360 x 40, 17 cm high | 390,00 |
| 00 702 | Eierbrütungseinsatz 40x40 cm | Egg - incubation tray 40x40 cm | 90,00 |
| 00 705 | Erbrütungsmatte (2-lagig) 40x40 cm |
Hatching substrate - breeding mat (2-layers) 40x40 cm |
40,00 |
| 00 750 | Erbrütungsbox (Edelstahl) 85x20x12 cm | Breeding Box (stainless steel) 85x20x12 cm | 490,00 |
| 00 800 | Zählplatte für 250 Salmonideneier | Counting plate for 250 Salmonid eggs | 50,00 |
| 00 900 | Ei-Auslesegerät (manuell) | Egg-sorting device (manually) | 140,00 |
| 00 901 | Ei-Sortiermaschine (automatisch) 100.000 Eier/h ohne Zähler | Egg-sorting machine (automatic) 100,000 eggs/h, without counters | 4.990,00 |
| 00 902 | Ei-Sortiermaschine (automatisch) 100.000 Eier/h mit Zähler | Egg-sorting machine (automatic) 100,000 eggs/h, with counters | 5.990,00 |
| 01 | EUR |
||
| 01 000 | Kreislaufanlagen | Re-circulation systems | auf Anfrage / on request |
| 01 050 | Schau- und Hälteraquarien (200 - 600 l) | Aquarium display systems (200 - 600 l) | auf Anfrage / on request |
| 01 100 | Fischbecken (Rund-, Kreis-, Langstrombecken) | Fish Tanks (rectangulare, square, circular) | auf Anfrage / on request |
| 01 210 | GFK Einzel-Vortex (Wirbelseparator) | FRP Single-Vortex (Swirl-Separator) | auf Anfrage / on request |
| 01 220 | GFK Reihen-Vortex + Kammerfilter | FRP Row-Vortex + Chamber filter | auf Anfrage / on request |
| 01 230 | GFK Center-Vortex + Kammerfilter | FRP Center-Vortex + Chamber filter | auf Anfrage / on request |
| 01 300 | Filtermedien 300-900 m2/m3 (Siporax, Rira, Biolox etc.) | Filtermedia 300-900 m2/m3 (Siporax, Rira, Biolox etc.) | |
| 01 350 | PVC - Rohre und Fittings | PVC - Pipes and Fittings | |
| 01 400 | Sandfilter 6-60 m3/h | Sandfilters 6-60 m3/h | |
| 01 450 | Trommelfilter 10-500 l/sec. | Drum Filters 10-500 l/sec. | |
| 01 500 | Durchlaufklimaanlagen (Heizer und/oder Kühler) | Climatisators (Heaters and/or Chillers) | |
| 01 600 | Eiweißabschäumer 2-350 m3/h | Protein Skimmers 2-350 m3/h | |
| 01 650 | Ozon Generatoren 1-1000 g/h | Ozone Generators 1-1000 g/h | |
| 01 700 | Sauerstoff Generatoren | Oxygen Generators | |
| 01 750 | Filter/Laich-Bürsten 15 cm Ø | Filter/Spawning Brushes 15 cm Ø | |
| 01 800 | UV-Entkeimungsanlagen | UV-Sterilisators | |
| 01 850 | Wasserbeleber | Water energizers | |
| 01 900 | Beton (Fertigteil) Mönche | Cement Outlet Monks | auf Anfrage / on request |
| 01 950 | PVC-Teichfolie 0,5 bis 1,5 mm (schwarz, grün oder blau) | PVC-Pond liner 0.5-1.5 mm (black, green or blue) | auf Anfrage / on request |
| 02 | EUR |
||
| 02 100 | Solaris Futterautomat Standard (ohne Behälter) | Solaris Feeder Standard (without container) | 190,00 |
| 02 101 | Solaris Futterautomat Intervall (ohne Behälter) | Solaris Feeder Intervall (without container) | 290,00 |
| 02 102 | Solaris Futterautomat Superstreuer (ohne Behälter) | Solaris Feeder Superspreader (without container) | 390,00 |
| 02 103 | Solaris Futterautomat Universal (ohne Behälter) | Solaris Feeder Universal (without container) | 490,00 |
| 02 200 | Electric Futterautomat Intervall (ohne Behälter) | Electric Feeder Intervall (without container) | 140,00 |
| 02 201 | Electric Futterautomat Superstreuer (ohne Behälter) | Electric Feeder Superspreader (without container) | 240,00 |
| 02 202 | Electric Futterautomat Universal (ohne Behälter) | Electric Feeder Universal (without container) | 340,00 |
| 02 250 | Elektronische Steuerung für bis zu 8/24 Electric Automaten (1-Kanal) | Electronic control unit for up to 8/24 Electric Feeders (1-cannel) | 350,00 |
| 02 251 | Jeder weitere Steuerkanal | Each additional timer-cannel | 90,00 |
| 02 252 | Elektronische Steuerung für 1 Electric Futterautomat | Electronic control unit for 1 Electric Feeder | 150,00 |
| 02 260 | Electric Scheiben-Brutfutterautomat mit 2,5 l Behälter | Electric Hatchery-Disc Feeder incl. 2.5 l Hopper | 190,00 |
| 02 400 | Selbst Pendel-Scheiben Futterautomat (ohne Behälter) | Self Pendulum-Disc Feeder (without container) | 90,00 |
| 02 401 | Solaris Pendel-Streuer Futterautomat (ohne Behälter) | Solaris Pendulum-Spreader Feeder (without container) | 240,00 |
| 02 500 | Futterbehälter 15 l (Polyester) | Feed Hopper 15 l (Polyester) | 50,00 |
| 02 501 | Futterbehälter 25 l (Polyäthylen) | Feed Hopper 25 l (Polyethylene) | 70,00 |
| 02 502 | Futterbehälter 45 l (Polyäthylen) | Feed Hopper 45 l (Polyethylene) | 90,00 |
| 02 503 | Futterbehälter 75 l (Polyester) | Feed Hopper 75 l (Polyester) | 110,00 |
| 02 504 | Futterbehälter 95 l (Polyäthylen) | Feed Hopper 95 l (Polyethylene) | 130,00 |
| 02 600 | Rohrhalterung für 15 bis 95 l Behälter | Tube-Holder for 15 to 95 l Feed Hopper | 30,00 |
| 02 601 | Ringhalterung für 15 bis 45 l Behälter | Ring-Holder for 15 to 45 l Feed Hopper | 50,00 |
| 02 700 | Uhrwerk-Bandautomat bis 3 kg/12 h | Clockwork-Beltfeeder up to 3 kg/12 h | 90,00 |
| 02 701 | Uhrwerk-Bandautomat bis 5 kg/24 h | Clockwork-Beltfeeder up to 5 kg/24 h | 110,00 |
| 02 800 | Gebläse-Futterautomat mit 120 kg Behälter und Steuerung (220 V) | Blower-Feeder with 120 kg container and timer (220 V) | 790,00 |
| 02 900 | Planktonfütterungsautomat 2. Generation ( 12 V), komplett | Planktonfeeder 2. generation ( 12 V DC), complete | 4.990,00 |
| 02 901 | Planktonfütterungsautomat 3. Generation (230 V), komplett | Planktonfeeder 3. generation (230 V AC), complete | 14.990,00 |
| 03 | EUR |
||
| 03 100 | Elektrische Wasserbelüfter (Injektor-, Propeller-, Schaufelradbelüfter) | Electric Aerators (Injector-, Propeller-, Paddlewheel Aerators) | auf Anfrage / on request |
| 03 300 | ECO Injektor-Belüfterbrause (inkl. 3 Düsen) | ECO Injector (incl. 3 nozzles) | 90,00 |
| 03 400 | Sauerstoff-Stahlflaschen 10-50 l Volumen | Oxygen pressure steel cartridges 10-50 l volume | auf Anfrage / on request |
| 03 450 | Gas Druckminderer, Manometer und Durchflußmesser | Gas Pressure reducer, volume and flow regulation meters | auf Anfrage / on request |
| 03 500 | Gummi Ausströmer mit Edelstahlrahmen | Rubber Diffuser with stainless steel frame | auf Anfrage / on request |
| 03 510 | Gas Ausströmer (flexibel) | Gas Diffusers (flexible) | auf Anfrage / on request |
| 03 540 | Druck- oder Luftschlauch (flexibel, klar), 6 bis 20 mm Durchmesser, je Meter | Pressure or Air hose (flexible, clear) 6 to 20 mm diameter, per meter | 2,00 |
| 03 552 | Mikro Keramik Platten-Ausströmer 360 cm2 (bis 6 l/min) | Micro ceramic plate diffuser 360 cm2 (up to 6 l/min) | 190,00 |
| 03 575 | Keramik Kreuzausströmer für bis zu 8 m3 Luft/h (schwimmend) | Cross-Ceramic Diffuser for up to 8 m3 air/h (floating) | 150,00 |
| 03 576 | Keramik Kreuzausströmer für bis zu 8 m3 Luft/h (stationär) | Cross-Ceramic Diffuser for up to 8 m3 air/h (stationary) | 120,00 |
| 03 577 | Keramik Stabausströmer für bis zu 6 m3 Luft/h (stationär) | Tube-Ceramic Diffuser for up to 6 m3 air/h (stationary) | 90,00 |
| 03 578 | Keramik Stabausströmer für bis zu 4 m3 Luft/h (stationär) | Tube-Ceramic Diffuser for up to 4 m3 air/h (stationary) | 70,00 |
| 03 579 | Keramik Stabausströmer für bis zu 2 m3 Luft/h (stationär) | Tube-Ceramic Diffuser for up to 2 m3 air/h (stationary) | 50,00 |
| 03 600 | Kunststoff Tauchpumpe 12 V, ca. 1.400 Liter/h | Submersible Plastic Pump 12 V DC, 1,400 Liter/h | 50,00 |
| 03 602 | Kunststoff Tauchpumpe 12 V, ca. 2.500 Liter/h | Submersible Plastic Pump 12 V DC, 2,500 Liter/h | 70,00 |
| 03 603 | Kunststoff Tauchpumpe 12 V, ca. 3.700 Liter/h | Submersible Plastic Pump 12 V DC, 3,700 Liter/h | 90,00 |
| 03 701 | Seitenkanalverdichter 0,2 - 2,2 kw | Air-Blowers 0.2 - 2.2 kw | auf Anfrage / on request |
| 03 710 | Optionen und Zubehör für Verdichter | Options and Accessoire for Blowers | auf Anfrage / on request |
| 03 715 | Seitenkanalverdichter mit 2,9 kw Benzinmotor (200 m³/h) | Air-Blower with 2.9 kw petrol motor (200 m³/h) | 1.490,00 |
| 03 720 | Tauchmotorverdichter 1,1 - 2,2 kw | Submerged Engine Air-Blower 1.1 - 2.2 kw | 1.990,00 |
| 03 721 | Tauchmotorverdichter 4,0 kw | Submerged Engine Air-Blower 4.0 kw | 2.990,00 |
| 03 730 | Tauchmotorpumpen (1 - 500 l/Sek.) | Submersible pumps (1 - 500 liter/sec.) | |
| 03 750 | Motorpumpen (2 - 35 l/Sek.), selbstansaugend | Engine pumps (2 - 35 liter/sec.), selfpriming | |
| 04 | EUR |
||
| 04 000 | Tauchbares sturmsicheres Hochsee-Großgehege (2000 m3 Volumen) | Submersible waveproof offshore cage (2000 m3 volume) | auf Anfrage / on request |
| 04 101 | 4er Gehegeanlage á 5x5 m, Stege 1 m breit | 4 Cage-system á 5x5 m, walkways 1 m wide | 7.990,00 |
| 04 102 | Polyester Gehegenetz, 5x5x5 m, MW 5 - 40 mm | Polyester Cagenet, 5x5x5 m, MS 5 - 40 mm | 990,00 |
| 04 105 | Polyester Netze (Polymer ummantelt), MW 5 - 40 mm, je m² | Polyester Nets (Polymere coated), mesh size 5 - 40 mm, per m² | 9,00 |
| 04 200 | Beleuchtete Netzgehegeanlage | Illuminated submerged cage system | auf Anfrage / on request |
| 04 201 | Netzgehege 2x2x2 m, MW 0,7-1,4 mm | Netcage 2x2x2 m, MS 0.7-1.4 mm | auf Anfrage / on request |
| 04 202 | Unterwasserleuchte Halogen (12 V, 100 W) | Underwater lamp and cover (12 V DC, 100 W) | 90,00 |
| 04 300 | Netzgewebe MW 0,02 - 2,00 mm | Net material MS 0.02 - 2.00 mm | auf Anfrage / on reques |
| 04 310 | Planktonfangnetze in jeder Größe | Plankton Nets in any size | auf Anfrage / on reques |
| 04 400 | PE-Schattiermatte (ca. 50%), grün je m² | PE-Shadding mats (approx. 50 %), green, per m² | 2,00 |
| 04 401 | PE-Schattiermatte (ca. 65%), grün je m² | PE-Shadding mats (approx. 65 %), green, per m² | 3,00 |
| 04 402 | PE-Schattiermatte (ca. 75%), grün je m² | PE-Shadding mats (approx. 75 %), green, per m² | 4,00 |
| 04 403 | PE-Schattiermatte (ca. 85%), grün je m² | PE-Shadding mats (approx. 85 %), green, per m² | 5,00 |
| 04 408 | Fertig gesäumte Matten (Nähte) Aufpreis je m² | Finished mats (with slams), per m² add | 1,00 |
| 04 409 | Eingenietete 20 mm Öse, je Stück | Included 20 mm eye, each | 1,00 |
| 04 430 | PE-Vogelschutznetz, grün MW 30 mm, 24 m breit, je m² | PE-bird protection net, green MS 30 mm, 24 m wide, per m² | 0,50 |
| 04 431 | PE-Vogelschutznetz, grün MW 25 mm, 20 m breit, je m² | PE-bird protection net, green MS 25 mm, 20 m wide, per m² | 0,60 |
| 04 432 | PE-Vogelschutznetz, grün MW 20 mm, 16 m breit, je m² | PE-bird protection net, green MS 20 mm, 16 m wide, per m² | 0,70 |
| 04 433 | PE-Vogelschutznetz, grün MW 12 mm, 10 m breit, je m² | PE-bird protection net, green MS 12 mm, 10 m wide, per m² | 0,80 |
| 04 700 | Kunststoff Krebs - Reuse, 2 Kehlen (ca. 0,6 m lang) | Plastic Crayfish - Trap, 2-throuts (approx. 0.6 m long) | 30,00 |
| 04 800 | Kunststoff Aal - Reuse, 1-kehlig (ca. 1,0 m lang) | Plastic Eel - Trap, 1-throut version (approx. 1.0 m long) | 50,00 |
| 04 801 | Kunststoff Aal - Reuse, 2-kehlig (ca. 1,4 m lang) | Plastic Eel - Trap, 2-throut version (approx. 1.4 m long) | 70,00 |
| 04 850 | Wurfnetz MW 11 mm, Höhe 160 cm, Umfang ca. 7 m | Cast Net MS 11 mm, height 160 cm, circumference approx. 7 m | 50,00 |
| 04 851 | Wurfnetz MW 12 mm, Höhe 190 cm, Umfang ca. 10 m | Cast Net MS 12 mm, height 190 cm, circumference approx. 10 m | 70,00 |
| 04 900 | Zug-, Kiemen- und Fangnetze jeder Art | Seine-, Gill- and Catch Nets of any design | auf Anfrage / on request |
| 05 | EUR |
||
| 05 100 | Schwimmstegsystem je m2 (bestehend aus 4 Pontons + 4 Bolzen) | Floating Dock System per m2 (consisting of 4 pontoons + 4 blots) | 184,00 |
| 05 101 | Schwimmponton 50 x 50 x 50 cm | Floating Pontoon 50 x 50 x 50 cm | 40,00 |
| 05 102 | Verbindungsbolzen | Connecting bolt | 6,00 |
| 05 103 | Distanzscheibe | Distance disc | 2,00 |
| 05 104 | Schnellverbinder | Quick fastener | 1,00 |
| 05 111 | Verschraubung | Side screw | 10,00 |
| 05 112 | Belegklampe | Fastening cleat | 30,00 |
| 05 201 | Geländerpfosten mit 2 Ösen | Railing post with 2 eyes | 90,00 |
| 05 202 | Randschiene (verzinkt) je Meter | Side bar (galvanized) per meter | 90,00 |
| 05 203 | Verankerungsöse (verzinkt) | Anchoring eye (galvanized) | 30,00 |
| 05 204 | Montageschlüssel (verzinkt) | Assembling wrench (galvanized) | 50,00 |
| 05 205 | Pfahlkäfig (verzinkt) | Pile holder (galvanized) | 290,00 |
| 05 300 | Badeleiter mit Handläufen | Swimming ladder with hand rails | auf Anfrage / on request |
| 05 350 | Versorgungssäulen und Gangways | Servicebollards and Gangways |
auf Anfrage / on request |
| 05 400 | Wasserrutschen und Sprungbretter | Waterslides and Springboards |
auf Anfrage / on request |
| 05 450 | Pflugscharanker und Ketten | Plough Anchors and Chains |
auf Anfrage / on request |
| 05 500 | PU - Fender und Dämpfer | PU - Fenders and Absorbers | auf Anfrage / on request |
| 05 550 | PE - Seile 6-20 mm Ø | PE - Ropes 6-20 mm Ø | auf Anfrage / on request |
| 05 600 | Außenbordmotoren (Elektro, Benzin oder Diesel) | Outboard Motors (Electro, Petrol or Diesel) |
auf Anfrage / on request |
| 05 700 | ALU-Mehrzweckboot 230-480 x 135 x 48 cm | ALU-workingboat 230-480 x 135 x 48 cm | auf Anfrage / on request |
| 05 704 | ALU-Mehrzweckboot 470-750 x 180 x 75 cm | ALU-workingboat 470-750 x 180 x 75 cm | auf Anfrage / on request |
| 05 800 | Robuste Schlauchboote | Inflatable Boats | auf Anfrage / on request |
| 07 | EUR |
||
| 07 001 | Kompakt-Labor Analysekoffer | Compact-Laboratory Analysis box set | 290,00 |
| 07 005 | Photolyser - Digital Photometer, Kofferset (ohne Reagenzien) | Photolyser - Digital Photometer box set (without reagenzia) | 690,00 |
| 07 006 | Reagenziensätze für Photolyser | Reagenzia sets for Photolyser | auf Anfrage / on request |
| 07 200 | HPA Gasdruckmeßgerät | HPA Saturometer | 1.490,00 |
| 07 331 | GMH Strömungs Meßgerät | GMH Flow Meter | 490,00 |
| 07 333 | GMH Option Feuchte zu Strömungs Meßgerät | GMH Option Humidity to Flow Meter | 90,00 |
| 07 341 | GMH Leitfähigkeit und Temperatur Meßgerät | GMH Conductivity and Temperature meter | 190,00 |
| 07 343 | GMH Option Salinität zu Leitfähigkeit Meßgerät | GMH Option Salinity to Conductivity meter | 90,00 |
| 07 351 | GMH PH-Wert und Temperatur Meßgerät | GMH PH-Value and Temperature meter | 190,00 |
| 07 353 | GMH Option Redox zu PH-Wert Meßgerät | GMH Option Redox to PH-Value meter | 90,00 |
| 07 361 | GMH Sauerstoff und Temperatur Meßgerät | GMH Oxygen and Temperature meter | 490,00 |
| 07 363 | GMH Option Luftdruck zu Sauerstoff Meßgerät | GMH Option Pressure to Oxygen meter | 90,00 |
| 07 390 | GMH Luftsauerstoff Meßgerät | GMH Atmosphere Oxygen Meter | 390,00 |
| 07 391 | GMH Option Partialdruck zu Luftsauerstoff Meßgerät | GMH Option Pressure to Atmosphere Oxygen Meter | 90,00 |
| 07 395 | GMH Option Alarm- und Loggerfunktion zu Meßgeräte, je Messgerät | GMH Option Alarm and Logger function to meters, per Meter | 90,00 |
| 07 396 | GMH Schaltmodul für Meßgeräte mit Alarmfunktion | GMH Switch Modul for meters with alarm function | 90,00 |
| 07 397 | GMH Schnittstellenkonverter für bis zu 5 Meßgeräte | GMH PC-connection for up to 5 Meters | 90,00 |
| 07 398 | GMH Meßdatenerfassung Software | GMH Data Collection Software | 90,00 |
| 07 901 | OxyScan "light" Sauerstoff + Temperatur Meßgerät, Kofferset | OxyScan "light" Oxygen + Temperature meter, box set | 490,00 |
| 07 902 | OxyScan "graphic" Sauerstoff, Temperatur + Luftdruck Meßgerät, Kofferset | OxyScan "graphic" Oxygen, Temp. + Airpressure meter, box set | 690,00 |
| 07 903 | OxyScan "combi" Sauerstoff, Temperatur, Luftdruck + pH-Wert Meßgerät, Kofferset | OxyScan "combi" Oxygen, Temp., Airpressure + pH-value meter, box set | 890,00 |
| 07 905 | Optionen und Zubehör für Messgeräte | Options and Equipment for meters | |
| 07 910 | Überwachungs- und Regeltechnik | Management- and control techique | |
| 07 940 | Fisch Markierungssysteme (Flossenmarken oder Transponder) | Fish tagging systems (finmarks or transponders) | |
| 07 950 | Elektronische Waagen | Electronic scales | |
| 07 970 | Unterwasserkamerasystem | Underwater camera system | |
| 07 990 | Tierscheuchen und Fallen | Animal screamers and traps | |
| 08 | EUR |
||
| 08 101 | Fisch Sortiergerät (schwimmend) 4-17 od. 18-30 mm, je | Fish Grading device (floating) 4-17 or 18-30 mm, each | 190,00 |
| 08 106 | Fisch Sortiertisch mit Rost (manuell) | Fish Grading table with grid (manually) | 990,00 |
| 08 107 | Fisch Sortierwiege 75x60x45 cm (manuell) | Fish Grading cradle 75x60x45 cm (manually) | 290,00 |
| 08 108 | ALU Sortierroste (5 - 30 mm) je | ALU Grading grids (5 - 30 mm) each | 90,00 |
| 08 109 | Fisch Sortiermaschine mit Sortierwiegen (manuell) | Fish Grading machine with cradles (manually) | 1.990,00 |
| 08 110 | Fisch Sortiermaschinen (automatisch) | Fish Grading machines (automatic) | auf Anfrage / on request |
| 08 200 | Fisch Zählsysteme (automatisch) | Fish Counting systems (automatic) | auf Anfrage / on request |
| 08 300 | Fisch (Vakuum) Pumpen | Fish (Vakuum) Pumps | auf Anfrage / on request |
| 08 500 | Hebe/Fangnetz 1,0-1,5 m Ø mit Öffnungsautomatik | Lifting/Harvest net 1,0-1,5 m Ø with automatic release/lock | auf Anfrage / on request |
| 08 801 | Fischhöhenförder (Archimedische Schraube), 38 cm Ø, Länge 4 m | Fish lifting device (Archimedes screw), 38 cm Ø, length 4 m | 8.490,00 |
| 08 802 | Fischhöhenförder (Archimedische Schraube), 38 cm Ø, Länge 5 m | Fish lifting device (Archimedes screw), 38 cm Ø, length 5 m | 8.990,00 |
| 08 803 | Fischhöhenförder (Archimedische Schraube), 38 cm Ø, Länge 6 m | Fish lifting device (Archimedes screw), 38 cm Ø, length 6 m | 9.490,00 |
| 08 804 | Fischhöhenförder (Archimedische Schraube), 38 cm Ø, Länge 7 m | Fish lifting device (Archimedes screw), 38 cm Ø, length 7 m | 9.990,00 |
| 08 900 | Fisch Transportbehälter in jeder Größe | Fish Transport tanks in any size | auf Anfrage / on request |
| 08 950 | Optionen und Zubehör für Transportbehälter | Options and Accessoire for Transport tanks | auf Anfrage / on request |
| 08 990 | Transportkontainer für Hubstapler 180x110x65 cm | Transport container for forklift 180x110x65 cm | 2.990,00 |
| 09 | EUR |
||
| 09 200 | Wasser-Kraftwerke 5-50 kw | Hydroelectric power stations 5-50 kw | auf Anfrage / on request |
| 09 500 | Diesel-Stromaggregate 3-16 KVA (schallgedämmt und wassergekühlt) | Diesel-Generators 3-16 KVA (ensapsuled, watercooled) | |
| 09 600 | Windkraftanlagen | Wind Generators | |
| 09 700 | Solarpanele (flexibel und begehbar) | Solar panels (flexible and walk in) | |
| 09 950 | Elektrofischgeräte und -scheuchanlagen | Electric Fishing devices and -guidance systems | auf Anfrage / on request |
| 10 | EUR |
||
| 10 100 | Elektrische Fischbetäubungsgeräte | Electric Fish stunning devices | |
| 10 200 | Räucheröfen und -geräte | Smoking cabinets and -devices | auf Anfrage / on request |
| 10 301 | Edelstahl Verarbeitungstisch 150x70x85 cm mit Schneidbrett | Stainless steel processing table 150x70x85 cm with cutting board | 790,00 |
| 10 302 | Edelstahl Verarbeitungstisch 200x70x85 cm mit Schneidbrett | Stainless steel processing table 200x70x85 cm with cutting board | 890,00 |
| 10 590 | Karpfenteilgerät (manuell) | Carp halfcuting device (manually) | 490,00 |
| 10 600 | Fischverarbeitungsmesser | Fish processing knifes | auf Anfrage / on request |
| 10 650 | Trimmer und Grätenzieher | Trimmers and pinbone remover | |
| 10 700 | Schlacht- und Filetiermaschinen | Gutting- and Filleting machines | |
| 10 800 | Schlachthilfen (Stand-, Wand od. Tischgerät) mit oder ohne Auswaschbürste | Gutting device (stand-, wall- or table-set) with or without rinsing brush | |
| 10 830 | Schuppgerät (manuell) 230 V 0,10 kw | Scaling device (manually) 230 V/50 Hz 0.10 kw | 990,00 |
| 10 831 | Schuppmaschinen (automatisch) | Scaling machines (automatic) | |
| 10 840 | Gabelgrätenschneider (manuell), Schnittbreite 9 cm | Y-bone cutter (manually), cutting wide 9 cm | 390,00 |
| 10 841 | Gabelgrätenschneider (manuell), Schnittbreite 15 cm | Y-bone cutter (manually), cutting wide 15 cm | 690,00 |
| 10 842 | Gabelgrätenschneider (manuell), Schnittbreite 30 cm | Y-bone cutter (manually), cutting wide 30 cm | 990,00 |
| 10 843 | Streifenschneidaufsatz (Adapter für Grätenschneider) | Filet chips cutter (Adapter for Y-bone cutters) | 50,00 |
| 10 844 | Filet-Streifen- oder Würfelsschneider (manuell), Schnittbreite 30 cm | Filet stripe or cube cutter (manually), cutting wide 30 cm | 890,00 |
| 10 845 | Gabelgrätenschneider (elektrisch 12 V), Schnittbreite 30 cm | Y-bone cutter (automatic 12 V/DC), cutting wide 30 cm | 1.990,00 |
| 10 850 | Enthäutemaschinen | Skinning machines | |
| 10 900 | Scherbeneiserzeuger | Flake Ice machines | |
| 10 920 | Vakuumverpackungsgeräte | Vakuum packers | |
| 10 950 | Arbeitskleidung (Stiefel, Schürzen, Hosen und Jacken) | Working cloths (Boots, Waders, Aprons and Jackets) |
Es gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen!
All prices in Euro, ex work/factory,
excl. VAT.
For volume orders, please ask for discount.
AquaTech
Unterbrunnweg 3, A-6370 Kitzbühel/Austria
Tel: 0043/5356-71399, Fax: 0043/5356-64870, Mobil: 0043/664-1048297
E-mail: aquatech@a1.net http://www.aqua-tech.eu
Quality is our success ... and your long term profit!